<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XMundo Networks - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.xmundo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.xmundo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2013 11:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>¡XMundo cumple 11 años!</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/xmundo-cumple-11-anos/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/xmundo-cumple-11-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 18:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias XMundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=16068</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en diciembre y XMundo cumple 11 años! Estos 11 años sólo fueron posibles gracias al acompañamiento, preferencia y confianza de nuestros clientes a través del tiempo. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos su apoyo, opiniones y sugerencias, las cuáles nos han ayudado a crecer y mejorar año a año. Para festejar estaremos sorteando dos (2) planes de web hosting uniStart anuales desde nuestra cuenta de Twitter (@xmundo). Dicho plan cuenta con: 25GB de espacio en disco 50GB de transferencia ilimitadas cuentas de correo ilimitados dominios alias ilimitadas bases de datos ¿Cómo podés participar del sorteo? Sólo tenés que seguir el perfil de XMundo Networks en Twitter (@xmundo) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/xmundo-cumple-11-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo webmail relevó a SquirrelMail</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/el-nuevo-webmail-relevo-a-squirrelmai/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/el-nuevo-webmail-relevo-a-squirrelmai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias XMundo]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>
		<category><![CDATA[xmundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=16025</guid>
		<description><![CDATA[A fines del 2011 anunciamos el lanzamiento de un nuevo sistema de webmail ampliamente superior al anterior en términos de estética, funcionalidad y usabilidad. Desde entonces, dicho sistema estuvo operando en paralelo al sistema SquirrelMail, pudiéndose utilizar cualquiera de las dos aplicaciones para enviar y recibir correos electrónicos. Luego de varios meses de prueba, el nuevo webmail ha reemplazado totalmente al anterior y ya no se podrá acceder al SquirrelMail para gestionar los correos electrónicos. El acceso al webmail ahora redirigirá automáticamente al nuevo sistema de correo, disponible desde: http://webmail.sudominio.com (reemplazando sudominio.com por los datos correspondientes a su nombre de dominio). El nuevo cliente de correo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/el-nuevo-webmail-relevo-a-squirrelmai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIC Argentina continúa su proceso de renovación</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/nic-argentina-se-sigue-renovando/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/nic-argentina-se-sigue-renovando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 21:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[dominios]]></category>
		<category><![CDATA[NIC Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15992</guid>
		<description><![CDATA[En junio de 2012, NIC Argentina inició un muy necesitado proceso de renovación y reestructuración brindando a los usuarios la posibilidad de elegir su nuevo logotipo desde el sitio web www.punto.ar. El segundo gran paso de este aggiornamento consistió en la entrada de NIC.ar en el universo de las redes sociales, abriendo cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Google+ y YouTube. El objetivo de su presencia en estos medios es compartir noticias, curiosidades y videos relacionados a NIC Argentina y a la industria de internet en general. Luego se habilitó un canal en www.punto.ar para que los usuarios puedan compartir sus expectativas, comentarios y sugerencias para mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/nic-argentina-se-sigue-renovando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research in Motion en plan de ahorro: vende uno de sus jets privados</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/rim-en-plan-de-ahorro-vende-uno-de-sus-jets-privados/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/rim-en-plan-de-ahorro-vende-uno-de-sus-jets-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 13:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15955</guid>
		<description><![CDATA[Debido a muchas dificultadas y fracasos comerciales, la posibilidad de que Research in Motion se declare en bancarrota está hoy en en boca de todos. Los especialistas dicen que llegará un punto en que la compañía responsable de BlackBerry se verá obligada a vender, a fusionarse o a ser devorada por otra compañía. Incluso, algunos analistas y empresarios ya han predicho que RIM presentará la quiebra en el primer trimestre del 2013. Esta predicción, que puede ser exagerada, se sustenta en su desastrosa gestión y en malas decisiones de negocios que la compañía ha tomado en los últimos años. Sin embargo, desde RIM continúan asegurando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/rim-en-plan-de-ahorro-vende-uno-de-sus-jets-privados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo configurar filtros de mensajes en Microsoft Office Outlook 2010</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-microsoft-office-outlook-2010/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-microsoft-office-outlook-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15769</guid>
		<description><![CDATA[Los filtros de correo electrónico permiten analizar los correos electrónicos recibidos y enviados  y realizar acciones automáticas con ellos (eliminar, reenviar, mover el mensaje a una carpeta, etc.) en función de ciertas condiciones personalizadas (dirección del remitente, contenido del asunto o del cuerpo del mensaje, etc.). Así, los filtros nos permiten categorizar toda la información que recibimos de forma rápida y fácil, así como también detectar y eliminar el correo basura. En el presente artículo brindaremos las instrucciones para configurar las reglas de correo en el cliente de correo Microsoft Office Outlook 2010. Cabe aclarar que las reglas con acciones personalizadas sólo se ejecutan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-microsoft-office-outlook-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook continúa conquistando a los argentinos</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/facebook-continua-conquistando-los-argentinos/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/facebook-continua-conquistando-los-argentinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15790</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de algunas predicciones, la red social creada por Mark Zuckerberg en 2004 continúa su expansión a nivel mundial. Especialmente en Argentina, Facebook continúa sumando cada día más y más usuarios. Según las últimas estadísticas, hay más de 19 millones de usuarios argentinos en Facebook. Esta cifra coloca al país en el 12° puesto del ranking según el total de usuarios. Sólo en los últimos 6 meses, 1.453.800 argentinos se unieron a la red social (+8,27%). Teniendo en cuenta estas cifras, se observa que Facebook tiene una penetración del 46,04% en Argentina. Esto significa que casi la mitad de los habitantes del país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/facebook-continua-conquistando-los-argentinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo configurar filtros de mensajes en Mozilla Thunderbird</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-mozilla-thunderbird/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-mozilla-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15692</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la gran cantidad de correo electrónico que recibimos a diario, suele ser tedioso categorizar la información y detectar el correo basura. Una forma simple y rápida de completar esa tarea es a través de los filtros de mensaje. Éstos permiten analizar los correos electrónicos recibidos y realizar acciones automáticas (eliminar, reenviar, mover el mensaje a una carpeta, etc.)  en función de ciertas condiciones personalizadas (dirección del remitente, contenido del asunto o del cuerpo del mensaje, etc.). En este artículo veremos cómo crear reglas de correo con el cliente Mozilla Thunderbird. Para ello se deben seguir las siguientes indicaciones: Ir al menú &#8220;Herramientas&#8221; y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/como-configurar-filtros-de-mensajes-en-mozilla-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué sirven los filtros de correo electrónico?</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/para-sirven-los-filtros-de-correo-electronico/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/para-sirven-los-filtros-de-correo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 15:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15734</guid>
		<description><![CDATA[El correo electrónico es una de las herramientas de comunicación fundamentales del mundo actual. Lo utilizamos con distintos propósitos: relaciones personales, trabajo, estudio, fuente de información, canal de venta, etc. Además, cada día es mayor la cantidad de correo basura y spam que recibimos en nuestras cuentas, con anuncios publicitarios que no son de nuestro interés. Muchos de estos correos logran ingresar a nuestra bandeja de entrada, mezclándose con los correos que realmente importan. Por esta razón, a veces suele ser agobiante revisar y organizar la cantidad de correos que recibimos a diario. Una manera simple y rápida de categorizar toda la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/para-sirven-los-filtros-de-correo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome toma la delantera a nivel mundial</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/google-chrome-toma-la-delantera-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/google-chrome-toma-la-delantera-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15667</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con los últimos datos de StatCounter, Google Chrome acaba de arrebatarle a Internet Explorer el puesto del navegador más utilizado a nivel mundial. Tradicionalmente, el navegador de Microsoft había sido el &#8220;rey&#8221; de los navegadores por ser la opción predeterminada en la plataforma Windows. Sin embargo, el lanzamiento de Mozilla Firefox y de Google Chrome enardeció la batalla entre los navegadores por captar una mayor porción del mercado, forzando a los competidores a mejorar sus productos constantemente. El crecimiento de Chrome en el último año ha sido sumamente precipitado: en octubre de 2011 sobrepasó en número de usuarios a Firefox y se colocó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/google-chrome-toma-la-delantera-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet 2012: ¡Vuelven los sorteos de planes de hosting a Twitter!</title>
		<link>http://blog.xmundo.net/sorteo-planes-hostin-dia-de-internet-2012/</link>
		<comments>http://blog.xmundo.net/sorteo-planes-hostin-dia-de-internet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ailin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias XMundo]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>
		<category><![CDATA[xmundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.xmundo.net/?p=15616</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del Día de Internet que se celebra a nivel mundial el día 17 de mayo, volvemos a sortear planes de hosting a través de nuestra cuenta en Twitter (@xmundo). Para participar del sorteo sólo tenés que seguir el perfil de XMundo Networks en Twitter (@xmundo) y publicar el siguiente tweet desde tu usuario: http://bit.ly/SorteoDiadeInternet. Cada tweet enviado aumentará tus posibilidades de ganar&#8230; Entre todos los usuarios que publiquen dicho tweet sortearemos dos (2) planes de hosting uniStart anuales, que cuentan con: 25GB de espacio en disco 25GB de transferencia ilimitadas cuentas de correo ilimitados dominios alias ilimitadas bases de datos Los dos ganadores de los planes de hosting uniStart anuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.xmundo.net/sorteo-planes-hostin-dia-de-internet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.xmundo.net/feed/ ) in 0.55604 seconds, on May 19th, 2013 at 2:39 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 26th, 2013 at 2:39 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  blog.xmundo.net/feed/ ) in 0.00117 seconds, on May 19th, 2013 at 11:50 am UTC. -->