
A pesar de algunas predicciones, la red social creada por Mark Zuckerberg en 2004 continúa su expansión a nivel mundial. Especialmente en Argentina, Facebook continúa sumando cada día más y más usuarios.
Según las últimas estadísticas, hay más de 19 millones de usuarios argentinos en Facebook. Esta cifra coloca al país en el 12° puesto del ranking según el total de usuarios. Sólo en los últimos 6 meses, 1.453.800 argentinos se unieron a la red social (+8,27%).
Teniendo en cuenta estas cifras, se observa que Facebook tiene una penetración del 46,04% en Argentina. Esto significa que casi la mitad de los habitantes del país tienen su perfil en la red social. Si se considera sólo a los países con mayor número de usuarios, este nivel de penetración sólo es superado por Reino Unido (49.14%) y Estados Unidos (50.19%), países en dónde Facebook se popularizó mucho tiempo antes.
Mientras tanto, la penetración de la red social en la población online es del 76,52%. En otras palabras, tres de cada cuatro internautas argentinos ya son usuarios de Facebook.
# | País | N° de usuarios | ± Cambio | ± % de Cambio | Penetración |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 155707900 | -1 704 360 | -1.08% | 50.19% |
2. | Brasil | 51172180 | +16 013 440 | +45.55% | 25.45% |
3. | India | 49807020 | +8 407 300 | +20.31% | 4.25% |
4. | Indonesia | 43835480 | +2 058 240 | +4.93% | 18.04% |
5. | México | 35602820 | +4 617 480 | +14.90% | 31.66% |
6. | Turquía | 31112380 | +153 040 | +0.49% | 39.99% |
7. | Reino Unido | 30640560 | +170 160 | +0.56% | 49.14% |
8. | Filipinas | 28259940 | +1 231 240 | +4.56% | 28.29% |
9. | Francia | 24300860 | +755 740 | +3.21% | 37.52% |
10. | Alemania | 23756820 | +1 633 160 | +7.38% | 28.87% |
11. | Italia | 21917740 | +1 028 480 | +4.92% | 37.73% |
12. | Argentina | 19034960 | +1 453 800 | +8.27% | 46.04% |
13. | Canadá | 17635640 | +521 720 | +3.05% | 52.24% |
14. | Colombia | 16825380 | +1 023 200 | +6.48% | 38.06% |
15. | España | 16236360 | +555 720 | +3.54% | 34.91% |
16. | Tailandia | 14997840 | +1 721 640 | +12.97% | 22.59% |
17. | Malasia | 12473680 | +413 340 | +3.43% | 47.68% |
18. | Taiwan | 12251740 | +651 480 | +5.62% | 53.21% |
19. | Egipto | 11341180 | +1 949 600 | +20.76% | 14.09% |
20. | Australia | 11008520 | +287 580 | +2.68% | 51.77% |
Por otra parte, las estadísticas indican que hay una mayoría femenina entre los usuarios argentinos de Facebook (52%). En relación a la edad, el 28% de los usuarios tienen entre 18 y 24 años, el 26% son usuarios de entre 25 y 34 y el 15% tienen entre 35 y 44 años.
Cabe destacar que el único país del top 20 en dónde Facebook ha perdido adeptos es Estados Unidos, país natal de la red social: aproximadamente 1.7 millones de estadounidenses abandonaron Facebook en los últimos 6 meses. ¿Será ésta la tendencia a futuro?
Fuente: Social Bakers.